| Vancouver | Année | Programme |
|---|---|---|
| 2005 2006 2007 |
||
| Association canadienne pour la santé mentale, succursale de Vancouver - Burnaby | 2008 | Programme Super Saturday – Camps du samedi pour les enfants de personnes souffrant de maladie mentale |
| Bard on the Beach Theatre Society | 2008 | Exploration théâtrale en classe et baladodiffusion |
| BC Epilepsy Society | 2008 | Ateliers de sensibilisation et d’intervention auprès des personnes épileptiques à l’intention des professeurs et des étudiants |
| Coastal Jazz & Blues Society | 2008 | Site Web interactif JazzStreet Vancouver |
| Dr. Sun Yat Sen Classical Garden | Festival des arts et de la culture du quartier chinois | |
| Fondation Bill Reid | 2008 | Exposition d’art de la côte nord-ouest « Imagine and Learn! » |
| Fondation pour la recherche sur le syndrome de Down | 2008 | Club de lecture Next Chapters |
| Frog Hollow Neighbourhood House | 2008 | Projet d’art à l’intention des jeunes et de la communauté |
| Lower Mainland Down Syndrome Society | 2008 | Camp d’été 2008 « Getting Down with the Kids » |
| Mount Pleasant Neighbourhood House | 2008 | Programme Citizens in Transition : Projet de dotation en équipement multimédia pour les jeunes qui visitent le centre |
| Orchestre symphonique de Vancouver | 2008 | Tiny Tots : Série de quatre concerts pour les tout-petits (jusqu’à 5 ans) |
| Pacific Assistance Dogs Society (PADS) | 2008 | Programme VIP de PADS |
| Pacific Ballet British Columbia | 2008 | Programme de ballet dans les écoles |
| Pacific Community Resources Society (PCRS) | 2008 | Programme LIFT (Learning Is FirsT) |
| Pacific Immigrant Resources Society (PIRS) | 2008 | Programme d’alphabétisation pour les familles (anglais langue seconde) |
| Pacific Parklands Foundation | 2008 | Discover I.T. in Parks : un projet d’intendance à l’intention des jeunes |
| Purple Thistle Centre | 2008 | Projet de peinture et d’exposition du centre Purple Thistle |
| Ray-Cam Community Association | 2008 | Programme de sports MoreSports YELL (Youth Engage Learn Lead) |
| Richmond Society for Community Living | 2008 | Programme d’emploi pour les jeunes |
| Richmond Therapeutic Equestrian Society | 2008 | Programme d’équitation thérapeutique |
| Science Fair Foundation of BC | 2008 | Programme de mentorat pour les étudiants qui veulent participer aux expo-sciences |
| Softball BC | 2008 | Programmes de la Coupe canadienne de balle molle à l’intention des jeunes |
| Surrey Food Bank | 2008 | Programme « Tiny Tot Toddler Totes » pour les tout-petits |
| Take a Hike Youth at Risk Foundation | 2008 | Programme d’apprentissage par l’aventure de Take a Hike |
| Vancouver Art Gallery | 2008 | Programme pour les écoles de la Vancouver Artgallery |
| Vancouver East Cultural Centre (The Clutch) | 2008 | Symposium communautaire sur l’eau (Community Symposium of Water) |
| Vancouver Foundation - Youth Philanthropy Council | 2008 | Programme « Youth Vital Signs » : Partage d’idées sur la vie des jeunes à Vancouver |
| Vancouver International Children's Festival Society | 2008 | Programme de soutien aux hôpitaux |
| Vancouver Moving Theatre Society | 2008 | Programme d’accès aux médias du Downtown Eastside |
| Vancouver Public Schools Foundation | 2008 | Product CHEF (Cook Healthy Edible Food) : Cuisine santé |
| Vancouver Public Schools Foundation | 2008 | Dream Big Productions : Programme de film de l’école secondaire Templeton |
| West Coast Alternate School | 2008 | Programme sur la culture autochtone et la santé |
| Wigs for Kids | 2008 | Perruques pour enfants |
| YMCA du Grand Vancouver | 2008 | Projet pilote de camps « Connecting Communities » |
| YWCA de Vancouver | 2008 | Programme « Boys 4 Real » du YWCA de Vancouver |
| Zajac Ranch Society | 2008 | Programme « Leadership in Training » |
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.