| Toronto | Année | Programme |
|---|---|---|
| Agora Foundation | 2007 | Festival artistique dont les participants ont un handicap |
| Association canadienne du diabète | 2007 | Programme vidéo éducatif pour les enfants et les adolescents |
| b current arts corp | 2007 | rAiz'n Connections (Établir des connexions) |
| Big Brothers Big Sisters Club of Halton | 2007 | First Mentors (Premiers mentors) |
| Central Neighbourhood House | 2007 | Boys-2-Men (Des garçons deviennent des hommes) |
| Centre de soins palliatifs pour les troubles de l'alimentation (Sheena's Place) | 2007 | Programme de bibliothèque |
| City of Toronto - Parks & Rec | 2007 | Programme de soccer local de Toronto |
| Environmental Earth Angels | 2007 | Projet écologique BioAction |
| Evergreen Hospice | 2007 | Digital Memories (Souvenirs numériques) |
| FIRST Playgrounds | 2007 | Village Playground (Le terrain de jeu du village) |
| Gilda's Club | 2007 | Camp in the City (Un camp dans la ville) - projet de journal personnel sur vidéo |
| Grandview Children's Foundation | 2007 | Favoriser l'expression artistique des enfants ayant des besoins spéciaux |
| Healthy Beginnings Inc. | 2007 | Lancement de la bibliothèque Imagination |
| Humewood House | 2007 | Questions parentales |
| Junior Achievement | 2007 | Les Titans des Jeunes Entreprises (JE) |
| kids.now | 2007 | Choose to Lead (Choisis d'être un meneur) |
| La compagnie d'opéra canadienne | 2007 | Les artistes de la COC au sein de programmes communautaires |
| Organisme communautaire FitSpirit | 2007 | Organisme communautaire FitSpirit qui encourage l'activité physique |
| Organisme Renewed Computer Technologies (Ontario) | 2007 | RCT - Programme Reuse IT de ELUS |
| Organismes Les Grands frères et les Grandes soeurs de Toronto | 2007 | Programme GO GIRLS! Healthy Bodies, Healthy Minds destiné aux filles de 12 à 14 ans qui les incite à faire des choix sains en matière d'alimentation et d'activité physique |
| Peel Children's Aid Foundation | 2007 | Sports 4 Kids (Sports pour les enfants) |
| Planet in Focus Foundation | 2007 | Programme scolaire 2007 lié au festival de cinéma et de vidéo sur l'environnement |
| Scientists in Schools | 2007 | Programme SMILE |
| Second Harvest | 2007 | Feeding our Future (Nourrir notre avenir) |
| Soulpepper | 2007 | Programme de sensibilisation au théâtre par la troupe Soulpepper |
| St. Stephen's Community House | 2007 | Maison des jeunes Youth Arcade - Youth in Action |
| The Duke of Edinburgh's Awards | 2007 | Niveau bronze |
| Theatre Gargantua | 2007 | Présentation de la pièce Raging Dreams lors de matinées scolaires |
| Toronto Friendship Centre | 2007 | Programme d'éducation des jeunes |
| Tropicana Community Services Organization of Scarborough | 2007 | Defy Your Label |
| Unity for Autism | 2007 | Programme TELUS Unites for Autism |
| World Vision Canada | 2007 | BLING - Bring Love in Girls (Réconcilier les filles avec l'amour) |
| Youthdale Treatment Centre | 2007 | Service de consultation par vidéoconférence |
| YWCA of Greater Toronto | 2007 | Youth Zone (Zone jeunesse) |
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.