| Toronto | Année | Programme |
|---|---|---|
| Ability On-Line | 2005 | Programme de tutorat en ligne pour enfants ayant des difficultés physiques |
| CMSM Concert Theatre Productions | 2005 | Mise à jour du site Web de la CMSM avec sections interactives pour enfants |
| Community Living Toronto | 2005 | Mise à jour du site Web connectABILITY |
| Eva's Initiative for Homeless Youth | 2005 | Imprimerie Phœnix d'Eva |
| Evergreen Hospice | 2005 | Digital Memories (Souvenirs numériques) |
| Gilda's Club | 2005 | Connecting Kids to Community (Connecter les enfants à la collectivité) |
| Girls Incorporated of York Region | 2005 | Programme Operation Smart (Opération intelligence) de Girls Incorporated |
| J.D. Griffin Adolescent Centre | 2005 | Projet PATH - chambre Snœzelen |
| ProACTION Cops& Kids | 2005 | Programme de robotique du Centre des sciences de l'Ontario et programme de photographie Shades |
| Scientists in Schools | 2005 | Subvention pour programme de microscopes |
| Speech Foundation of Ontario - Toronto Children's Centre | 2005 | Matériel audiovisuel pour programme d'orthophonie |
| Stage Kids | 2005 | Script de comédie musicale STEP UP! |
| Youth Assisting Youth (YAY) | 2005 | GLAD (Grow Learn Adjust Direction) (Croissance, apprentissage, ajustement, direction) |
| Youthdale Treatment Centre | 2005 | Service de consultation par vidéoconférence de Youthdale |
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.