| Ottawa | Année | Programme |
|---|---|---|
| Big Brothers, Big Sisters | 2006 | The BIG Apprentice (Le GRAND apprenti) |
| Boys & Girls Clubs of Ottawa | 2006 | Drumming for Youth (Jouer de la batterie pour les jeunes) |
| Canada Dance Festival | 2006 | Performance de danse Red Sky |
| Canadian Museum of Nature | 2006 | Centre d'apprentissage |
| Christie Lake Kids | 2006 | Christie Lake Cyber Kids (Les cyber-enfants de Christie Lake) |
| Great Canadian Theatre Company | 2006 | Programme de matinée pour les élèves |
| Hopewell Eating Disorders Support Centre of Ottawa | 2006 | Beauty and the Feast (La belle et le festin) |
| Jewish Federation of Ottawa | 2006 | Centre communautaire juif Soloway |
| Junior Achievement | 2006 | Titan des Jeunes Entreprises (JE) |
| Le Groupe de la Plance Royale | 2006 | Programme de rayonnement pour jeunes du premier vendredi |
| MS Society of Canada | 2006 | Programme estival d'enrichissement pour élèves |
| Multicultural Arts for Schools and Communities (MASC) | 2006 | Projet pilote visant les arts des médias |
| Ottawa Art Gallery | 2006 | Art Camp for Hipsters (Camp artistique pour jeunes branchés) |
| Ottawa Bach Choir | 2006 | Back to Bach (Retour à Bach) |
| Ottawa Carleton District School Board | 2006 | ACE - Arts in the Community Everywhere (Les arts partout dans la collectivité) |
| Ottawa Community Immigration Services Organization | 2006 | Programme de développement du leadership pour les jeunes de Jaku Konbit |
| Ottawa Food Bank | 2006 | Soutien de la période des fêtes |
| Ottawa Hospital Foundation | 2006 | Laboratoire de compétences pédiatriques à l'urgence |
| Ottawa International Animation Festival | 2006 | Programme de rayonnement dans les écoles Toon Apprentice (Apprenti en animation) |
| Ottawa River Canoe Club | 2006 | Programme Paddle All (Tout le monde rame) |
| Ottawa School of Art | 2006 | Cybercamp d'été pour les jeunes |
| Ottawa School of Dance (OSD) | 2006 | Programme préprofessionnel Inc. Mobile |
| Ottawa School of Speech and Drama | 2006 | Performance et formation |
| Ottawa Symphony Orchestra | 2006 | Symphonie pour les écoles |
| Overbrook - Forbes Community Resources Centre | 2006 | Centre de ressources pour parents-enfants ABC 123 |
| Professional Firefighters Association of Ottawa | 2006 | Santa Toy Parade (Parade des jouets du père Noël) |
| Scouts Canada Foundation | 2006 | Gala anniversaire des Scouts |
| United Way Centraide Ottawa | 2006 | No community left behind - Youth Component (Aucune collectivité ne sera oubliée - volet jeunesse) |
Les comités d'investissement communautaire de TELUS ont versé environ 7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux en 2005 et 2006, en soutien à 480 initiatives communautaires.
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.