| Ottawa | Année | Programme |
|---|---|---|
| Big Brothers, Big Sisters | 2005 | Programme de mentorat pour jeunes |
| Boys & Girls Clubs of Ottawa | 2005 | Modernisation du centre d'apprentissage informatique et club de devoirs |
| Canadian Association for Disabled Skiing - National Capital Division (alpine ski racing) | 2005 | Initiative de sécurité |
| Children's Hospital of Eastern Ontario (CEHO) Foundation | 2005 | Cartes interurbains pour familles à l'extérieur de la ville |
| Children's Hospital of Eastern Ontario (CEHO) Foundation | 2005 | Recherche sur la sécurité des patients |
| Disabled Persons Community Resources (DPCR) | 2005 | Centre de rayonnement virtuel en ligne |
| Eastern Ontario Soccer Association | 2005 | Cliniques d'encadrement |
| Good Companions Centre | 2005 | Publication 50e anniversaire |
| Great Canadian Theatre Company | 2005 | Programme de matinée à l'école secondaire |
| Junior Achievement | 2005 | Simulation d'entreprise interactive Web des Titans |
| Lowertown Youth Centre | 2005 | Ateliers d'informatique et de création de sites Web pour jeunes |
| Opera Lyra | 2005 | Performances du programme de formation des jeunes artistes |
| Ottawa 67s/United Way/Centraide Ottawa | 2005 | Cliniques pour entraîneurs d'équipes de hockey mineur de la région |
| Ottawa Art Gallery | 2005 | Ateliers pour jeunes artistes |
| Ottawa Hospital Foundation | 2005 | Programme d'unité d'urgence |
| Ottawa School of Dance (OSD) | 2005 | Programme de rayonnement DanceONTour |
| Ottawa School of Speech and Drama | 2005 | Formation de scène et productions |
| Ottawa Youth Orchestra | 2005 | Performance communautaire Going Live (En direct) |
| Outaouais Ski Zone (alpine ski racing) | 2005 | Initiative de sécurité |
| Professional Firefighters Association of Ottawa | 2005 | Fournir des jouets aux jeunes d'Ottawa durant la période des fêtes |
| SCO Health Services Foundation | 2005 | Projet pilote - modules d'apprentissage électronique en ligne pour soins palliatifs |
| Somali Youth Basketball League | 2005 | Cliniques de compétences pour entraîneurs et joueurs |
| Success by 6 | 2005 | Collectivité virtuelle de développement pour jeunes enfants |
| Third Wall Theatre | 2005 | Programme pour artistes émergents |
| UJA - Jewish Community Centre | 2005 | Programme de subvention des jeunes |
| Wabano Centre for Aboriginal Health | 2005 | Programme pour préadolescents - ateliers de formation des jeunes |
| Writers' Trust of Canada | 2005 | Atelier et programme de mentorat pour jeunes auteurs canadiens |
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.