| Montréal | Année | Programme |
|---|---|---|
| Accès-cible jeunesse Rosemont | 2006 | L'Acces-Cible INFO |
| Association sportive et communautaire du Centre-Sud | 2006 | Camp de jour estival 2006 |
| Carrefour familial les Pitchou | 2006 | Patachou au pays des mots |
| Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'ile | 2006 | Programme Arrimage Ecole-Entreprise |
| Centre Communautaire Tyndale St-Georges | 2006 | Projet Inner City "Get a Jump" on High School (Le centre-ville monte à l'attaque de l'école secondaire) |
| Centre de repit Philou | 2006 | Systems d'eveil |
| Club des petits déjeuners du Québec | 2006 | Projet Espace enfant |
| Continuité-Famille auprès des Détenues | 2006 | CFAD - Liaison familes-ecoles |
| Corporation due centre Jean-Claude-Malepart | 2006 | Camp de jour du Centre Malepart |
| Culture pour tous | 2006 | Le Webcarnet de la culture |
| Dr Clown | 2006 | Programme une prescription de tendresse |
| Festival International de Lanaudière | 2006 | Lanaudière, Portes ouvertes aux jeunes |
| Fondation Autisme Montreal | 2006 | Camp de Relâche |
| Fondation Écologique de Grand | 2006 | Operation Conscience Populaire |
| Fondation les Petitis Tresors | 2006 | Camps, repits et gardiennage |
| Fondation maman Dion | 2006 | Rentree Scolaire 2006-2007 |
| La fondation du Centre jeunesse de Montréal | 2006 | Un p'tit bonheur pour Noel |
| La Maison de jeunes le Bunker | 2006 | Local de musique et de monage audio |
| La Maisonnette de Parents | 2006 | Sports et loisirs pour les enfants de la Petite-Patrie |
| L'antre des jeunes de Mercier-est | 2006 | Le garage des jeunes |
| Le Bon Dieu dans la rue | 2006 | Chez POP's Alternative school |
| Le Fonds de developpement du Centre Francois-Michelle | 2006 | Projets pedagogiques 2006-2007 |
| Le Moulin à musique | 2006 | La Maîtresse rouge / Madame Violon |
| Le Phare | 2006 | Connecter le personnel, les jeunes et leurs familles au monde |
| Les Grand Ballets Canadiens de Montreal | 2006 | Fonds Casse-Noisette pour enfants 2006 |
| McGill Chamber Orchestra | 2006 | Concert La magie des fêtes et série éducative de concerts |
| Montreal Association for the Blind Foundation | 2006 | Programme d'intervention précoce |
| Orchestre Métropolitain du Grand Montréal | 2006 | Les tableaux d'une exposition |
| Parrainage civique Saint-Hubert | 2006 | Camp de jour du Parrainage civique Saint-Hubert |
| Project Equestre Goldie | 2006 | |
| Revdec | 2006 | Revdec |
| Société canadienne de la sclérose en plaques, division Qc | 2006 | Violet Jeunesse |
| Starlight Starbright Children's Foundation Canada | 2006 | Kids Activity Network (Réseau d'activité des enfants) |
| Theatre Le Clou | 2006 | Les Zubains |
| Toujours ensemble Inc. | 2006 | Amenagement 2006 |
| Westend Sports Association | 2006 | Sow the Seed and Reap the Harvest (Planter la graine et récolter la moisson) |
Les comités d'investissement communautaire de TELUS ont versé environ 7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux en 2005 et 2006, en soutien à 480 initiatives communautaires.
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.