| Edmonton | Année | Programme |
|---|---|---|
| Alberta Ballet | 2006 | Tournée Northern Tights 2006 |
| Alberta Native Friendship Centres Assocation | 2006 | Projet d'éducation sur le diabète pour le développement de la petite enfance |
| Allied Arts Council of Spruce Grove | 2006 | Art for Youth (L'art pour la jeunesse) |
| Association of Adult Day Support Services | 2006 | Culture informatique des aînés |
| Autism Society of Edmonton Area | 2006 | Autism Drama: The Movie (Le drame de l'autisme: le film) |
| Bissell Centre | 2006 | Programmes pour enfants |
| Boys & Girls Club of Saddle Lake | 2006 | Bringing Home the Kids (Ramener les enfants à la maison) |
| Boys & Girls Club of Strathcona County | 2006 | Programme sur la violence faite aux jeunes |
| Boys & Girls Clubs of Edmonton | 2006 | Healthy for Life Cool Moves (Bouger et être en santé pour la vie) |
| Child & Adolesence Services (CASA) | 2006 | Parents as Readers (Les parents lecteurs) |
| City of Edmonton | 2006 | Donate-a-Ride (Faites don d'un billet de transport) 2006 |
| Edmonton Humane Society for the Prevention of Cruelty to Animals | 2006 | Safe Kids (Enfants en sécurité) |
| Edmonton Mennonite Centre for Newcomeers | 2006 | Programme d'alphabétisation des familles Securing Hopeful Futures (L'assurance d'un avenir prometteur) |
| Edmonton Telephone Historical Centre Foundation | 2006 | Modernisation de pièces de théâtre |
| Fringe Theatre Adventure Society | 2006 | Projet de communication de groupe de pression |
| Habitat for Humanity - Edmonton Society | 2006 | Construction à Calder |
| Hearts & Hooves Edmonton | 2006 | Hearts & Hooves in Motion (Hearts & Hooves en mouvement) |
| Heritage Community Foundation | 2006 | Site Web Edukit |
| Hope Mission | 2006 | Christmas Care for the Homeless (Soins pour les sans-abri à Noël) 2006 |
| Inner City Youth Development Association | 2006 | Programme de soutien aux jeunes |
| KARA Family Resource Centre | 2006 | Centre d'éducation des parents TELUS |
| Kids with Cancer Society of Northern Alberta | 2006 | Programme d'apprentissage à distance |
| NorQuest College Foundation | 2006 | TELUS See Science - aide en sciences aux étudiants ayant une déficience visuelle |
| Northern Light Theatre | 2006 | Diffusion Web en direct Urban Tales 10 |
| Norwood Child and Family Resources | 2006 | Réduire l'intimidation et améliorer le mieux-être |
| Pilgrims Hospice Society | 2006 | Bringing Families Together (Rassembler les familles) |
| Robin Hood Association for the Handicapped | 2006 | Programme d'été 2006 |
| Strathcona Sexual Assault Centre Ltd. | 2006 | Programme d'éducation publique |
| The Citadel Theatre | 2006 | Festival Teens at the Turn |
| The Support Network | 2006 | Clavardage en situation de crise et soutien par les pairs Youth One |
| The Works International Visual Arts Society | 2006 | Through Alberta Eyes - Youth Legacy Program (Avec les yeux de l'Alberta - Programme d'héritage de la jeunesse) |
| United Way | 2006 | Great Human Race (La grande course des hommes) |
| Youth Emergency Shelter Society of Edmonton | 2006 | Success of YESS (Succès de la YESS) |
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.