| Edmonton | Année | Programme |
|---|---|---|
| Alberta Cancer Foundation | 2005 | Programme de dépistage mobile |
| Bent Arrow Traditional Healing Society | 2005 | Programme éducatif sur les jeunes autochtones et la langue |
| Big Brothers Big Sisters of Edmonton | 2005 | Digital Heroes (Héros numériques) |
| Bissell Centre | 2005 | Youth leaders in training volunteer (Chefs de file de la jeunesse dans la formation de bénévoles) |
| Careers-the Next Generations Trades program | 2005 | Programme de métiers pour la jeunesse d'Edmonton |
| Chrysalis | 2005 | Projet de formation et d'éducation en gestion de vie |
| City of Edmonton | 2005 | Donate-a-Ride (Faites don d'un billet de transport) 2005 |
| Clean Scene Network for Youth | 2005 | Projet de pairs |
| Edmonton Opera Association | 2005 | Commanditaire technologique de la saison |
| Fringe Theatre Adventure Society | 2005 | Festival Kids Fringe |
| Grant MacEwan College Foundation | 2005 | Projet d'apprentissage pour la petite enfance |
| Hope Mission | 2005 | Christmas Care for the Homeless (Soins pour les sans-abri à Noël) |
| iHuman Youth Society | 2005 | Projet sur la méthamphétamine |
| KARA Family Resource Centre | 2005 | Mise à niveau technologique |
| Kids Kottage | 2005 | Programme d'éducation des jeunes |
| Kids up Front Foundation | 2005 | Programme Scripts Ahoy |
| Kids with Cancer Society of Northern Alberta | 2005 | Programme pour enfants survivants du cancer |
| NorQuest College Foundation | 2005 | Coordination de projet d'ordinateurs portatifs pour étudiants |
| Norwood Child and Family Resources | 2005 | Programme pour enfants et familles |
| Opera Nuova | 2005 | Opéra The Brothers Grimm |
| Pilgrims Hospice Society | 2005 | Programme de soutien aux arts de l'expression |
| SACRED | 2005 | Programme de jour de guérison de troubles de l'alimentation |
| Théâtre The Citadel | 2005 | Festival Teens at the Turn |
| The Support Network | 2005 | Forum de soutien par les pairs |
| United Way | 2005 | Programme multiculturel de compagnons de lecture |
| Victoria School Foundation for the Arts | 2005 | Programme de performance de la Victoria School |
| YMCA | 2005 | Projet de transition pour les jeunes |
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.