| Calgary | Année | Programme |
|---|---|---|
| Al Azhar Shriners | 2005 | Encadrement de soins aux enfants |
| Alberta Easter Seals - Calgary | 2005 | Camp pour enfants handicapés |
| Banff Centre | 2005 | Comic Jam - atelier pour jeunes à risque |
| Between Friends Society | 2005 | Between Friends Club - Society for Youth with Disabilities (société pour jeunes handicapés) |
| Calgary Board of Education | 2005 | Fuel for School (Du carburant pour l'école) |
| Calgary Bridge Foundation for Youth | 2005 | Projet de mentorat de jeunes immigrants |
| Calgary Counselling Centre | 2005 | Programme d'alphabétisation des familles |
| Calgary Drop in Centre and Rehabililtation Centre | 2005 | Programme de travail du bois pour jeunes |
| Calgary HandiBus | 2005 | Projet Handibus (autobus de transport adapté) pour enfants |
| Calgary Homeless Foundation | 2005 | Projet de logement Rainbow Lodge pour familles sans abri |
| Careers - the next generation | 2005 | Programmes de métiers et de techniques pour jeunes de Calgary |
| Catholic Family Services of Calgary | 2005 | Families & Schools Together (Rassemblement familles-écoles) |
| Down Syndrome Society of Alberta | 2005 | Programme de ressources concernant les bébés |
| Glenbow Museum (Glenbow-Alberta Institute) | 2005 | Bo's Buddies (Les amis de Bo): programme de jeune membre pour enfants défavorisés |
| Hera Society | 2005 | Programme de mentorat des jeunes |
| Junior Achievement of Southern Alberta | 2005 | Youth Award of Excellence (prix d'excellence de la jeunesse) |
| Kids Cancer Care Foundation of Alberta | 2005 | Camp SunMaker pour enfants atteints du cancer |
| Learning Disabilities Assoc. | 2005 | Camp Amicus pour enfants avec graves difficultés d'apprentissage |
| PREP Program | 2005 | Every Child a Reader (Chaque enfant peut lire) |
| Renfrew Educational Services | 2005 | Clinique d'aide au déplacement pour enfants |
| Ronald McDonald House of Southern Alberta | 2005 | Programme éducatif Kids are First (Les enfants d'abord) |
| STARS | 2005 | Formation en pédiatrie pour médecins praticiens |
| Tennis Alberta | 2005 | Programme de tennis des écoles de l'Alberta |
| The Calgary Zoo | 2005 | Programme éducatif Zoo for a Year (Au zoo pour un an) |
| The Students Union - University of Calgary | 2005 | Programme de télévision pour les jeunes de NUTV |
| University of Calgary - Faculty of Fine Arts | 2005 | Théâtre pour enfants Wagonstage |
| Volunteer Calgary | 2005 | Youth Speakers Bureau (Bureau des jeunes conférenciers) |
| YMCA - Calgary | 2005 | Programme de soutien scolaire de la YMCA |
Depuis leur fondation en 2005, les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont fait des dons d'une valeur de 16,9 millions de dollars et soutenu 1 205 projets communautaires.