| Montreal | Year | Program |
|---|---|---|
| Accès-cible jeunesse Rosemont | 2006 | L'Acces-Cible INFO |
| Accès-cible jeunesse Rosemont | 2007 | Loisirs Accès-Cible : Activities program for young adults aged 13 to 17 |
| AQSFR- Association Québécoise des Sports en Fauteuil Roulant | 2005 | Renouvellement d'équipement |
| Association québécoise de la fibrose kystique | 2005 | Nouveau site Internet AQFK |
| Association sportive et communautaire du Centre-Sud | 2006 | Camp de jour estival 2006 |
| Camp Chapleau - Old Brewery Mission | 2005 | Camp Chapleau |
| Carrefour familial les Pitchou | 2006 | Patachou au pays des mots |
| Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'ile | 2006 | Programme Arrimage Ecole-Entreprise |
| Centaur Foundation for the Performing Arts | 2007 | Interactive Online Information for Teachers & Students |
| Centaur Theatre Company | 2005 | Surtitles for a billingual Production of Romeo and Juliet |
| Centre Communautaire Tyndale St-Georges | 2006 | The Inner City "Get a Jump" on High School Project |
| Centre de repit Philou | 2006 | Systems d'eveil |
| Cinémathèque québécoise | 2007 | La cinémathèque à l'école |
| Clinique de Fibrose kystique du CHU Ste-Justine | 2005 | Loisirs familiaux et activités physiques chez la clientèle FK du CHU Ste-Justine |
| Club des petits déjeuners du Québec | 2006 | Project espace enfant |
| Commision Scolaire Des Trois Lacs | 2007 | Bienfaits du football vs décrochage scolaire |
| Continuité-Famille auprès des Détenues | 2006 | CFAD - Liaison familes-ecoles |
| Corporation due centre Jean-Claude-Malepart | 2006 | Camp de jour du Centre Malepart |
| Culture pour tous | 2006 | Le Webcarnet de la culture |
| Culture pour tous | 2007 | Second phase of the Logbook |
| Dr Clown | 2006 | Programme une prescription de tendresse |
| École nationale de théâtre du Canada | 2005 | Écriture pour théâtre jeunes publics |
| École nationale de théâtre du Canada | 2007 | Créer pour des enfants |
| Environnement JEUnesse | 2007 | Documentary video project to raise environmental awareness and to promote volounteer work |
| Festival International de Lanaudière | 2006 | Lanaudière, Portes ouvertes aux jeunes |
| Filles d'action / POWER Camp National | 2007 | Make Some Noise! |
| FitSpirit Community organization | 2007 | FitSpirit |
| Folie Technique | 2007 | Camp d'été scientifique à l'école Polytechnique |
| Fondation à Pas de Géant - Montréal | 2007 | Service d'accompagnement des éducateurs spécialisés |
| Fondation Armand-Frappier | 2007 | Allow access to the MicroZoo exhibition for a larger number of youths |
| Fondation Autisme Montreal | 2005 | Ressource intermédiaire et répit de fins de semaine pour jeunes autistes |
| Fondation Autisme Montreal | 2006 | Camp de Relâche |
| Fondation Centre jeunesse de Montréal | 2005 | Un été au camp pour des jeunes en famille d'accueil |
| Fondation Cité de la Santé- CHARL | 2005 | Achat d'équipement pour le département de pédiatrie et pour le module mère-enfant |
| Fondation de la Commission scolaire de Montréal Lambert-Closse | 2007 | Aménagement de la cour de l'école Lambert-Closse |
| Fondation de l'hôpital Ste-Justine | 2007 | Journée espoir TELUS |
| Fondation Écologique de Grand Montréal | 2006 | Operation Conscience Populaire |
| Fondation Émile-Z. Laviolette | 2007 | Lunchbox and Snack-bar projects |
| Fondation hôpital Rivière-des-Prairies | 2005 | |
| Fondation Institut de gériatrie de Montréal | 2005 | Site Web Prendre soin de moi |
| Fondation les Petitis Tresors | 2006 | Camps, repits et gardiennage |
| Fondation maman Dion | 2006 | Rentree Scolaire 2006-2007 |
| Marie-Vincent Foundation | 2007 | Technological support to the Centre d'expertise en agression sexuelle Marie-Vincent (centre designed to provide assistance to children under 12, who are victims of sexual aggression) |
| Fondation Muséums de Montréal | 2005 | |
| Fondation Père Sablon | 2007 | Judo program |
| Fondation Québec Jeunes | 2005 | Réseau des WebÉditeurs du Québec |
| Forces AVENIR | 2005 | Témoignages Forces AVENIR |
| Forces AVENIR | 2007 | Témoignages et reconnaissance |
| Friends for Mental Health, West Island | 2007 | Counseling for children and families with special needs |
| Groupe communautaire l'Itinéraire | 2005 | Mad DVD |
| Harmonie musicale Escadron 867 | 2005 | Remplacement et ajout des instruments de musique |
| Je Passe Partout, services de soutien scolaire et d'intervention familiale | 2007 | L'ordinateur, un outil pour lutter contre le décrochage scolaire en milieu défavorisé |
| L.O.V.E. Leave Out Violence | 2007 | Love Youth Leadership Program |
| La Comédie Humaine | 2007 | La Comédie Humaine Theater Company |
| La fondation du Centre jeunesse de Montréal | 2006 | Un p'tit bonheur pour Noel |
| La fondation du Centre jeunesse de Montréal | 2007 | Un camp de vacances et des camps de jour d'été pour des jeunes et famille d'accueil |
| La Maison de jeunes le Bunker | 2006 | Local de musique et de monage audio |
| La Maison des jeunes de Pierrefonds | 2005 | Homework assistance |
| La Maisonnette de Parents | 2006 | Sports et loisirs pour les enfants de la Petite-Patrie |
| La Mosaique, centre d'action bénévole et communautaire | 2005 | Jeunes Cuistots |
| La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal | 2005 | Opération Bonne Mine |
| La société de Saint-Vincent de Paul de Montréal | 2007 | Opération Bonne Mine |
| L'Abri d'Espoir (Women Shelter) | 2007 | « Un univers à découvrir » Social Reintegration Program |
| L'Anonyme, l'Unité d'Intervention mobile l'Anonyme | 2007 | Intervention et prévention |
| L'antre des jeunes de Mercier-est | 2006 | Le garage des jeunes |
| L'Arrêt-Source (Women Shelter) | 2007 | Group therapies for women from 18 to 30 years old |
| Le Bon Dieu dans la rue | 2006 | Chez POP's Alternative school |
| Le Centre Viomax | 2005 | Vio-camp, camp de jour spécialisé en activités physiques adaptées |
| Le Fonds de developpement du Centre Francois-Michelle | 2006 | Projets pedagogiques 2006-2007 |
| Le Moulin à musique | 2006 | La Maîtresse rouge / Madame Violon |
| Le Phare | 2005 | La Maison du Phare |
| Le Phare | 2006 | Connecter le personnel, les jeunes et leurs familles au monde |
| Le réseau des petites avenues | 2005 | |
| Les amis de la montagne | 2007 | Mois du Mont-Royal |
| Les Grand Ballets Canadiens de Montreal | 2005 | Le Fonds Casse-Noisette pour enfants |
| Les Grand Ballets Canadiens de Montreal | 2006 | Fonds Casse-Noisette pour enfants 2006 |
| Les Scientifines | 2007 | Scientific journal workshops for young girls |
| LEUCAN | 2005 | Clinique médicale pour le camp Vol d'été de LEUCAN |
| Mackay Centre Foundation | 2007 | Augmentative and Alternative Communication Device |
| Maison des Jeunes La Porte Ouverte | 2007 | Internet radio |
| McGill Chamber Orchestra | 2005 | Holiday Magic Concert |
| McGill Chamber Orchestra | 2006 | Holiday Magic Concert and Education Concert Series |
| Mission Bon Accueil | 2005 | Club de l'Arche |
| Mission Old Brewery | 2007 | Camp Chapleau |
| Montreal Association for the Blind Foundation | 2006 | Early Intervention Program (EIP) |
| Montreal Children's Hospital Cystic Fibrosis Clinic | 2005 | Promoting a Healthy Lifestyle in Children with Cystic Fibrosis |
| Musée des Beaux-Arts | 2005 | L'École au Musée |
| Musée McCord d'histoire canadienne | 2007 | Là où l'histoire prend vie |
| Nouvelle vision des jeunes | 2007 | NVJ-Sports-Cloverdale |
| Orchestre Métropolitain du Grand Montréal | 2005 | Pedagogical program |
| Orchestre Métropolitain du Grand Montréal | 2006 | Les tableaux d'une exposition |
| Orchestre symphonique de Longueuil | 2007 | Symphony for Schools |
| Orchestre Symphonique des Jeunes de Montréal | 2007 | Youth Symphony |
| Parrainage civique Champlain | 2007 | Visite au Zoo |
| Parrainage civique Saint-Hubert | 2006 | Camp de jour du Parrainage civique Saint-Hubert |
| Project Equestre Goldie | 2006 | |
| Projet Communautaire de Pierrefonds | 2007 | Summer Day Camp |
| Revdec | 2006 | Revdec |
| Sclérodermie Québec Société de sclérose systémique (sclérodermie) du Québec | 2007 | Site internet bilingue axé sur l'aide aux personnes atteintes de sclérodermie |
| Société canadienne de la sclérose en plaques, division Qc | 2006 | Violet Jeunesse |
| Société Irlandaise unies de Montréal | 2005 | Petit-déjeuner avec Paddy |
| Starlight Starbright Children's Foundation Canada | 2006 | Kids Activity Network (KAN) |
| Starlight Starbright Children's Foundation Canada | 2007 | Expansion of the KAN (Kids Activity Network), TELUS Montreal |
| The Missing Children's Network | 2007 | How I Stay Safe Personal Safety Workshops |
| The Missing Children's Network | 2005 | How I Stay Safe Personal Safety |
| The Montreal Oral School for the Deaf | 2007 | Cochlear Implant Support Program |
| Theatre Le Clou | 2006 | Les Zubains |
| Theatre Le Clou | 2007 | Les Zurbains |
| Toujours ensemble Inc. | 2007 | Toujours ensemble offers educational, recreational and support programs designed to help young people pursue their dreams and develop fully. |
| Toujours ensemble Inc. | 2006 | Amenagement 2006 |
| Westend Sports Association | 2006 | Sow the Seed and Reap the Harvest |
| Westend Sports Association | 2007 | Cooking program |
| YMCA of Greater Montreal | 2005 | Y-Discover |
The TELUS Community Boards allocated approximately $7 million to local charities in 2005 and 2006, supporting 480 community initiatives